
Zawory sterowane elektromagnetycznie 2/2-drogowe; bezpośredniego działania |
||
0211 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; dla mediów neutralnych | 2/2-drogowy; G 1/8 do G 1/4; DN 2 do 6; PN 0-12 bar |
255 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; dla mediów neutralnych i pary do 180oC | 2/2-drogowy; G 1/4 do G 1/2; DN 1 do 6; PN 0-10 bar |
256 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; dla mediów neutralnych do 180oC | 2/2-drogowy; G 1/4 do G 1/2; DN 3 do 12; PN 0-22 bar |
6011 | Zawór elektromagnetyczny; miniaturowy; bezpośredniego działania; z przyłączem gwintowym | 2/2-drogowy; G 1/8 M 5; DN 1,2 do 2,4; PN 0-21 bar |
6011 |
Zawór elektromagnetyczny; miniaturowy; bezpośredniego działania; z przyłączem bazowym | 2/2-drogowy; na płytkę (bazowe); DN 1,2 do 2,4; PN 0-21 bar |
6013 |
Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; z przyłączem gwintowym |
2/2-drogowy; G 1/8 do G 1/4; DN 2 do 6; PN 0-10 bar |
6013 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; z przyłączem bazowym |
2/2-drogowy; na płytkę
(bazowe); |
6038 | Zawór elektromagnetyczny; skośny; bezpośredniego działania | 2/2-drogowy; G 3/8 do G1; PN 0-10 bar; |
Zawory sterowane elektromagnetycznie 2/2-drogowe; serwowspomagane |
||
281 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; dla cieczy i gazów neutralnych | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2; DN 13 do 50; PN 0,2-16 bar |
290 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; membranowy | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 lub kołnierzowe; DN 12 do 50; PN 0-16 bar |
404 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; wysokociśnieniowy | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 1; DN 12 do 25; PN 1-32 bar |
406 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; tłokowy; dla pary i mediów o wysokiej temperaturze (do 180oC) |
2/2-drogowy; G 1/2 do G 1
1/2; kołnierzowe; DN 13 do 40; PN 1-12 bar |
407 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; tłokowy; dla pary i mediów o wysokiej temperaturze (do 180oC) z wymuszonym przesterowaniem | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 i kołnierzowe; DN 13 do 50; PN 0-10 bar |
5281 |
Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; membranowy; z przyłączem gwintowym; dla cieczy i gazów neutralnych |
2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 1/2;DN 13 do 65; PN 0,2-16 bar |
5282 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; membranowy; dla mediów agresywnych i lekko zanieczyszczonych; z przyłączem gwintowym; materiał wykonania: Mosiądz |
2/2-drogowy; G 1/2 do G 2;
DN 13 do 50; PN 0,2-10 bar
|
5282 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; membranowy; dla mediów agresywnych i lekko zanieczyszczonych; z przyłączem gwintowym; materiał wykonania: Stal szlachetna |
2/2-drogowy; G 1/2 do G 2; DN 13 do 50; PN 0,2-10 bar |
5404 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; tłokowy; wysokociśnieniowy | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 1; DN 13 do 25; PN 1-50 bar |
6212 | Zawór elektromagnetyczny; z opcjonalną funkcją diagnostyki; przeznaczony dla mediów lekko zanieczyszczonych; materiał wykonania: Mosiądz | 2/2-drogowy; G 3/8 do G1; PN 0,2-10 bar |
6212 | Zawór elektromagnetyczny; z opcjonalną funkcją diagnostyki; przeznaczony dla mediów lekko zanieczyszczonych; materiał wykonania: Stal szlachetna | 2/2-drogowy; G 3/8 do G1; PN 0,2-10 bar |
6213 | pZawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; przeznaczony dla cieczy neutralnych do 90°C; materiał wykonania: Mosiądz; materiał uszczelnienia: NBR | 2/2-drogowy; G 3/8 do G 2; PN 0-10 bar |
6213 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; przeznaczony dla cieczy neutralnych i pary niskociśnieniowej; Materiał wykonania: Mosiądz; materiał uszczelnienia: EPDM | 2/2-drogowy; G 3/8 do G 2; PN 0-10 bar |
6213 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; przeznaczony dla cieczy neutralnych i pary niskociśnieniowej; Materiał wykonania: Stal szlachetna; materiał uszczelnienia: FPM | 2/2-drogowy; G 1/4 do G 1; PN 0-10 bar |
6221 | Zawór elektromagnetyczny; do sprężonego powietrza | 2/2-drogowy, G 3/8 - G1, PN 0,5-10 bar |
Zawory sterowane elektromagnetycznie 3/2-drogowe; bezpośredniego działania | ||
313 | Zawór elektromagnetyczny; kompaktowy; bezpośredniego działania | 3/2-drogowy; na płytkę (bazowe); DN 2,0 i 2,5; PN 0-10 bar |
330 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; ze zworą wahliwą; z membraną izolującą; dla mediów lekko zanieczyszczonych; materiał wykonania: mosiądz |
3/2-drogowy; G 1/4; DN 2 do
4; PN 0-16 bar |
330 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; ze zworą wahliwą; z membraną izolującą; dla mediów lekko agresywnych; materiał wykonania: stal szlachetna |
3/2-drogowy; G 1/4; DN 2 do
3; PN 0-12 bar |
331 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; ze zworą wahliwą; z membraną izolującą; dla mediów lekko zanieczyszczonych |
3/2-drogowy; na płytkę; DN 2 do 3; PN 0-16 bar
|
355 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; dla mediów neutralnych i pary (do 180oC) | 3/2-drogowy; G 1/4; DN 3 do 4; PN 0-10 bar |
6012 | Zawór elektromagnetyczny; miniaturowy; bezpośredniego działania; z przyłaczem gwintowym | 3/2-drogowy; G 1/8; DN 1,2 do 1,6; PN 0-10 bar |
6012 | Zawór elektromagnetyczny; miniaturowy; bezpośredniego działania; z przyłączem bazowym | 3/2-drogowy; na płytkę (bazowe); DN 1,2 do 1,6; PN 0-10 bar |
6014 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; z przyłączem gwintowym | 3/2-drogowy; G 1/8 do G 1/4; DN 1,5 do 2,5; PN 0-16 bar |
6014 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; z przyłączem bazowym | 3/2-drogowy; na płytkę (bazowe); DN 1,5 do 2; PN 0-16 bar |
6041 | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; przeznaczony dla mediów o zwiększonej lepkości | 2/2- i 3/2-drogowy; G 3/8; PN 0-16 bar |
Banjo | Zaworr elektromagnetyczne; bezpośredniego działania; do zamontowania bezpośrednio na siłowniku zaworu pneumatycznego; piloty do siłowników | 3/2-drogowy; G 1/8 do 1/4 + wtykowe 6 mm; DN 1,2 do 2,0; PN 0-16 bar |
Zawory sterowane elektromagnetycznie wielodrogowe; serwowspomagane | ||
5411 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; korpus zaworu wykonany z tworzywa sztucznego; przeznaczony dla pneumatyki | 3/2-drogowy; G 1/4; DN 6; PN 1-10 bar |
5413 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; korpus zaworu wykonany z tworzywa sztucznego; przeznaczony dla pneumatyki | 4/2-drogowy; G 1/4; DN 6; PN 1-10 bar |
5420 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; korpus zaworu wykonany z tworzywa sztucznego; przeznaczony dla pneumatyki | 4/2-drogowy; G 1/8, SL 6/4; DN 3; PN 2,5-10 bar |
5470 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; modułowy; dla pneumatyki | 4/2-drogowy; modułowy; DN 4; PN 2-10 bar |
6510 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; dla pneumatyki; szerokość: 10 mm |
3/2-, 5/2-drogowy; modułowy; DN 2,5; PN 2,5-7 bar |
6511 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; dla pneumatyki; szerokość: 10 mm |
3/2-, 5/2-drogowy; modułowy; DN 2,5; PN 2,5-7 bar |
6518 / 6519 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; dla pneumatyki; szerokość: 32 mm | 3/2-, 5/2- i 5/3-drogowy; modułowy; DN 8 do 9; PN 2-8 (3-10) bar |
Zawory sterowane elektromagnetycznie; w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex |
||
5281 Ex | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; membranowy; z przyłączem gwintowym; w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 2 1/2;DN 13 do 65; PN 0,2-16 bar |
5282 Ex | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; membranowy; z przyłączem gwintowym; w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex | 2/2-drogowy; G 1/2 do G 21/2; DN 13 do 65; PN 0,5-10 bar |
6013 Ex | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex | 2/2-drogowy; na płytkę (bazowe); DN 2 do 6; PN 0-10 bar |
6014 Ex | Zawór elektromagnetyczny; bezpośredniego działania; w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex |
3/2-drogowy; G 1/8, G 1/4, na płytkę (bazowe); DN 1,5 do 2,5; PN 0-10 bar |
6518 / 6519 Ex | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; dla pneumatyki; w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex; szerokość: 32 | 3/2-, 5/2- i 5/3-drogowy; modułowy; DN 8 do 9; PN 2-8 (3-10) bar |
Zawory sterowane elektromagnetycznie; proporcjonalne | ||
6021 | Zawór elektromagnetyczny; proporcjonalny; bezpośredniego działania; z elektroniką sterującą | 2/2-drogowy; G 1/8; DN 1,6; PN 0-6 bar |
6022 | Zawór elektromagnetyczny; proporcjonalny; bezpośredniego działania; z elektroniką sterującą | 2/2-drogowy; G 1/8; DN 2 do 4; PN 0-8 bar |
6023 | Zawór elektromagnetyczny; proporcjonalny; bezpośredniego działania; z elektroniką sterującą | 2/2-drogowy; G 3/8; DN 4 do 6; PN 0-4 bar |
6223 | Zawór elektromagnetyczny; serwowspomagany; proporcjonalny | 2/2-drogowy; G 3/8 do G 1; PN 0,5-10 bar |